Le vetrate isolanti a protezione acustica e basso emissive sono state studiate per migliorare le prestazioni sotto il profilo dell’isolamento acustico combinandole con il comfort dell’isolamento termico e della sicurezza come antiferita e/o anticaduta.
I vetri stratificati ad isolamento acustico offrono un isolamento termico rinforzato grazie all’utilizzo dei vetri trattati basso emissivi low-e 1.1 e low-e 1.0.
Il vetro stratificato ad isolamento acustico è composto da due o più lastre di vetro unite tra loro da una o più pellicole di PVB, le quali agiscono come ammortizzatore tra le due lastre di vetro e impediscono la vibrazione riducendo il problema della frequenza critica e di conseguenza le cadute alle alte frequenze.
Nelle vetrate isolanti acustiche basso emissive la principale funzione del gas Argon è quella di arrestare la fuga del calore per irraggiamento; inoltre il gas Argon aumenta ulteriormente l’isolamento termico della vetrata.
Le vetrate isolanti acustiche basso emissive sono la soluzione ideale per tutte le applicazioni in aree a diversi livelli di rumorosità. Le medesime vetrate trovano un’ideale applicazione come copertura, che consente di attenuare notevolmente il rumore da impatto della pioggia.
certificate secondo le norme UNI EN ISO 140-3 e UNI EN ISO 717-1
Indice di riduzione acustica | Denominazione commerciale GLASS6 GROUP | Peso | Sp. | Vetro esterno | Int. | Gas | Vetro interno | ||||
Rw | C | Ctr | Kg/m2 | mm | Tipologia | mm | mm | Tipologia | mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | -2 | -4 | GLASS6 sekisui 38/19 | 31 | 19 | monolitico temprato | 4 | 6 | ARIA | stratificato sekisui 44.1 | 8,5 |
39 | -2 | -4 | GLASS6 sekisui 39/20 | 34 | 20 | monolitico temprato | 5 | 6 | ARIA | stratificato sekisui 44.1 | 8,5 |
40 | -2 | -4 | GLASS6 sekisui 40/21 | 36 | 21 | monolitico temprato | 6 | 6 | ARIA | stratificato sekisui 44.1 | 8,5 |
41 | -2 | -6 | GLASS6 sekisui 41/27 | 37 | 27 | stratificato 33.1 | 6,4 | 12 | ARIA | stratificato sekisui 44.1 | 8,5 |
42 | -2 | -6 | GLASS6 sekisui 42/29 | 42 | 29 | stratificato 55,1 | 10,4 | 12 | ARIA | stratificato sekisui 33.1 | 6,5 |
43 | -3 | -9 | GLASS6 sekisui 43/39 | 37 | 39 | stratificato 33.1 | 6,4 | 24 | ARGON | stratificato sekisui 44.1 | 8,5 |
44 | -2 | -5 | GLASS6 sekisui 44/31 | 46 | 31 | monolitico temprato | 10 | 12 | ARGON | stratificato sekisui 44.1 | 8,5 |
45 | -2 | -6 | GLASS6 sekisui 45/34 | 47 | 34 | stratificato 55.1 | 10,4 | 15 | ARGON | stratificato sekisui 44.1 | 8,5 |
46 | -2 | -6 | GLASS6 sekisui 46/37 | 54 | 37 | stratificato 213 | 12,8 | 15 | ARGON | stratificato sekisui 44.2 | 8,8 |
47 | -2 | -7 | GLASS6 sekisui 47/37 | 53 | 36 | stratificato sekisui 66.1 | 12,5 | 15 | ARGON | stratificato sekisui 44.2 | 8,8 |
48 | -3 | -7 | GLASS6 sekisui 48/36 | 58 | 47 | stratificato sekisui 66.1 | 12,5 | 24 | ARGON | stratificato sekisui 55.1 | 10,5 |
49 | -2 | -7 | GLASS6 sekisui 49/42 | 54 | 42 | stratificato sekisui 66.2 | 12,8 | 20 | ARGON | stratificato sekisui 44.2 | 8,8 |
50 | -2 | -7 | GLASS6 sekisui 50/46 | 53 | 45 | stratificato sekisui 66.2 | 12,8 | 24 | ARGON | stratificato sekisui 44.1 | 8,5 |
51 | -2 | -5 | GLASS6 sekisui 51/48 | 68 | 47 | stratificato sekisui 88.2 | 16,8 | 20 | ARGON | stratificato sekisui 55.1 | 10,5 |
42 | -3 | -9 | GLASS6 sekisui 42/39 | 35 | 39 | monolitico temprato | 6 | 24 | ARGON | stratificato sekisui 44.1 | 8,5 |
42 | -2 | -7 | GLASS6 sekisui 42/39 | 35 | 39 | monolitico temprato | 8 | 24 | ARGON | stratificato sekisui 33,2 | 6,8 |
42 | -2 | -6 | GLASS6 sekisui 42/29 | 40 | 29 | monolitico temprato | 8 | 12 | ARGON | stratificato sekisui 44.1 | 8,5 |
44 | -4 | -8 | GLASS6 sekisui 44/41 | 41 | 41 | monolitico temprato | 8 | 24 | ARGON | stratificato sekisui 44.2 | 8,8 |
44 | -2 | -5 | GLASS6 sekisui 44/31 | 46 | 31 | monolitico temprato | 10 | 12 | ARGON | stratificato sekisui 44.1 | 8,5 |
46 | -2 | -6 | GLASS6 sekisui 46/43 | 45 | 43 | monolitico temprato | 10 | 24 | ARGON | stratificato sekisui 44,2 | 8,8 |
47 | -1 | -4 | GLASS6 sekisui 47/47 | 55 | 47 | monolitico temprato | 10 | 24 | ARGON | stratificato sekisui 66.1 | 12,5 |
Valori trasmittanza termica dell'intercapedine secondo UNI EN 673 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con vetri normali | 24 mm con aria = 2,7 20 mm con aria = 2,7 16 mm con aria = 2,7 12 mm con aria = 2,8 6 mm con aria = 3,2 | ||||||||||
Con vetri bassoemissivi con emissività 0,03 | 24 mm con aria = 1,4 20 mm con aria = 1,4 16 mm con aria = 1,4 12 mm con aria = 1,6 6 mm con aria = 2,5 | ||||||||||
Con vetri bassoemissivi con emissività 0,03 | 24 mm con argon = 1,1 20 mm con argon = 1,1 16 mm con argon = 1,1 12 mm con argon = 1,3 6 mm con argon = 2,0 | ||||||||||
Con vetri bassoemissivi con emissività 0,01 | 24 mm con aria = 1,3 20 mm con aria = 1,3 16 mm con aria = 1,3 12 mm con aria = 1,5 6 mm con aria = 2,4 | ||||||||||
Con vetri bassoemissivi con emissività 0,01 | 24 mm con argon = 1,1 20 mm con argon = 1,1 16 mm con argon = 1,0 12 mm con argon = 1,2 6 mm con argon = 2,0 |
Requisiti acustici passivi di facciata previsti dal decreto del 05/12/1997 in relazione alla legge n° 447 del 1995 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI | ISOLAMENTO DI FACCIATA | ||||||||
Edifici adibiti ad uso: residenze, alberghi, pensioni, e attività assimilabili | 40 dB | ||||||||
Edifici adibiti ad uso: uffici, attività commerciali, ricreative, di culto, e assimilabili | 42 dB | ||||||||
Edifici adibiti ad uso: ospedali, cliniche, case di cura, e assimilabili | 45 dB | ||||||||
Edifici adibiti ad uso attività scolastiche a tutti i livelli o assimilabili | 48 dB |
Le vetrate isolanti ad alta protezione acustica offrono una gamma di prodotti che permettono di abbinare con successo isolamento acustico e isolamento termico.
I vetri stratificati acustici quando utilizzano il pvb acustico:
I principali vantaggi sono:
L’utilizzo delle vetrate isolanti ad alta protezione acustica nelle coperture consente di non far predominare il rumore sulle voci durante la pioggia, evitando che quest’ultima costituisca l’elemento predominante.
Le vetrate isolanti ad alta protezione acustica trovano applicazione in immobili residenziali e in ambienti del settore terziario come alberghi, case di cura, centri benessere, centri commerciali, chiese, cliniche, edifici di culto, negozi, ospedali, palestre, piscine, ristoranti, scuole, teatri, uffici, università.
Le vetrate isolanti ad alta protezione acustica sono impiegate per:
Inoltre lo stratificato acustico è:
Le vetrate isolanti ad alta prestazione acustica devono essere posate conformemente alle normative in vigore e alle prescrizioni generali di posa in opera, in particolare quelle che hanno anche caratteristiche selettive e/o a controllo solare. Ove si possano presentare sollecitazioni di origine termica il vetro deve essere rinforzato termicamente specialmente se, una volta posato, si prevede possa presentare uno scarto di temperatura, tra due zone sulla medesima superficie, tale da generare la rottura del vetro.
Questo "stress termico" spesso è provocato da un'insolazione localizzata dalle condizioni climatiche, dalla natura dei prodotti vetrari e dalla profondità delle battute del serramento.
Le vetrate isolanti ad alta protezione acustica possono essere poste in opera senza particolari precauzioni, fino ad un’altitudine di 700 metri superiore a quella del luogo di fabbricazione.
La posa in opera delle vetrate deve essere conforme alla Norma UNI 6534 ed ai disciplinari tecnici delle case produttrici del vetro di base.
I serramenti devono essere provvisti degli accorgimenti di drenaggio necessari ad evitare che la pioggia e/o l’acqua di condensa, possa danneggiare la tenuta o la conservazione.
Sul fondo della scanalatura del serramento, nella quale troverà alloggio la vetrata isolante, devono essere correttamente posizionati i tasselli di appoggio periferici e laterali.
Le vetrate isolanti in attesa della posa in opera, dovranno essere conservate sopra cavalletti in luoghi bene aerati, protetti dalle intemperie e dai raggi solari diretti. Ovviamente é da evitare il posizionamento di fonti di calore (come termosifoni) suscettibili di creare un riscaldamento localizzato ai vetri. Inoltre tutti i prodotti stratificati non dovrebbero essere sottoposti in modo prolungato ad una temperatura superiore a 60 °C.